| Adversaires: CRETEIL | NATIONAL (16/17) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| BOULOGNE | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 9 |
| CONCARNEAU | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 - 14 |
| AVRANCHES | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 11 |
| CHOLET | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 - 16 |
| LYON SC | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 9 |
| RED STAR | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 9 |
| BASTIA-BORGO | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 10 |
| LAVAL | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 |
| BEZIERS | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 |
| CHAMBLY | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 11 |
| QUEVILLY-R. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 9 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('2f692cf40c251c4dab5045e45e83459e', 0, '1765622494') |