| Agenda des matchs: FLERS FC C | PH(14/15) |
| NUM | Date | Heure | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | Arbitre | Rapport du match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 06.09.2014 | 15:00 | FLERS FC C | ![]() | 2 - 1 | | J FERTOISE B | - | ![]() |
|
| - | 21.09.2014 | 15:00 | FLERS FC C | ![]() | 1 - 1 | | ANDAINE US | - | ![]() |
![]() |
| - | 05.10.2014 | 15:00 | ARGENCES FC | ![]() | 0 - 1 | | FLERS FC C | - | ![]() |
|
| - | 19.10.2014 | 15:00 | FLERS FC C | ![]() | 0 - 2 | | CO CEAUCE | - | ![]() |
|
| - | 26.10.2014 | 15:00 | MESSEI | ![]() | 5 - 1 | | FLERS FC C | - | ![]() |
|
| - | 02.11.2014 | 15:00 | FLERS FC C | ![]() | 1 - 1 | | BRECEY AS | - | ![]() |
![]() |
| - | 09.11.2014 | 15:00 | AUNAY/ODON | ![]() | 5 - 3 | | FLERS FC C | - | ![]() |
|
| - | 23.11.2014 | 15:00 | FLERS FC C | ![]() | 2 - 3 | | CONDEEN ESM | - | ![]() |
|
| - | 30.11.2014 | 15:00 | DOMFRONT | ![]() | 4 - 2 | | FLERS FC C | - | ![]() |
|
| - | 07.12.2014 | 15:00 | FLERS FC C | ![]() | 2 - 2 | THURY-HARCOURT | - | ![]() |
![]() |
|
| - | 25.01.2015 | 15:00 | AVRANCHES C | ![]() | 0 - 2 | | FLERS FC C | - | ![]() |
|
| - | 15.03.2015 | 15:00 | ANDAINE US | ![]() | 1 - 2 | | FLERS FC C | - | ![]() |
|
| - | 05.04.2015 | 15:00 | FLERS FC C | ![]() | 2 - 0 | | ARGENCES FC | - | ![]() |
|
| - | 08.03.2015 | 15:00 | CO CEAUCE | ![]() | 2 - 1 | | FLERS FC C | - | ![]() |
|
| - | 22.03.2015 | 15:00 | FLERS FC C | ![]() | 1 - 1 | | MESSEI | - | ![]() |
![]() |
| - | 29.03.2015 | 15:00 | BRECEY AS | ![]() | 3 - 3 | | FLERS FC C | - | ![]() |
![]() |
| - | 12.04.2015 | 15:00 | FLERS FC C | ![]() | 1 - 3 | | AUNAY/ODON | - | ![]() |
|
| - | 19.04.2015 | 15:00 | CONDEEN ESM | ![]() | 2 - 2 | | FLERS FC C | - | ![]() |
![]() |
| - | 01.05.2015 | 18:00 | FLERS FC C | ![]() | 1 - 1 | | DOMFRONT | - | ![]() |
![]() |
| - | 10.05.2015 | 15:00 | THURY-HARCOURT | | 0 - 3 | | FLERS FC C | - | User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('54849e3411b4be55f0e8f3f2be08e6fa', 0, '1765366111') |