| Adversaires: COLMAR | NATIONAL(14/15) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| EPINAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 4 |
| MARSEILLE C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 |
| CHAMBLY | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 |
| BASTIA-BORGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 |
| FREJUS ST R. | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 - 5 |
| BOULOGNE | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
| AVRANCHES | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 |
| STRASBOURG | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 |
| DUNKERQUE | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 5 |
| LUÇON | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 7 |
| SEDAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| ISTRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| AMIENS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('1c1a3fccf8d781f0e3d2eb68c16dcdf3', 0, '1765307498') |