| Aperçu du match: RED STAR - CHOLET | NATIONAL (22-23) |
|
|
|
| RED STAR | vs | CHOLET |
| Date du match : vendredi,12 mai 2023 | ||
| Heure du match : 19:30 h | ||
| RED STAR | Stats | CHOLET |
|---|---|---|
| 60,36% | Chances | 39,65% |
| 3 | Classement actuel | 12 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 17/9/8 | V/N/D (Total) | 10/12/12 |
| 8/3/6 | V/N/D (Domicile) | 6/7/4 |
| 9/6/2 | V/N/D (Extérieur) | 4/5/8 |
| 60 | Points | 42 |
| 51 : 30 | Buts | 36 : 44 |
| 21 | Différence | -8 |
| RED STAR - CHATEAUROUX 3:0 | Plus grande victoire à domicile | CHOLET - LE PUY 2:0 |
| RED STAR - CONCARNEAU 1:4 | Plus grande défaite à domicile | CHOLET - RED STAR 1:4 |
| BASTIA-BORGO - RED STAR 0:4 | Plus grande victoire à l'extérieur | PARIS 13 ATHLETICO - CHOLET 1:3 |
| VILLEFRANCHE - RED STAR 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | DUNKERQUE - CHOLET 3:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
