| Aperçu du match: CHOLET - ROUEN | NATIONAL(23-24) |
|
|
|
| CHOLET | vs | ROUEN |
| Date du match : vendredi,26 avril 2024 | ||
| Heure du match : 19:30 h | ||
| CHOLET | Stats | ROUEN |
|---|---|---|
| 39,38% | Chances | 60,63% |
| 18 | Classement actuel | 7 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 9/5/20 | V/N/D (Total) | 15/9/10 |
| 5/3/9 | V/N/D (Domicile) | 9/4/4 |
| 4/2/11 | V/N/D (Extérieur) | 6/5/6 |
| 32 | Points | 49 |
| 34 : 53 | Buts | 39 : 37 |
| -19 | Différence | 2 |
| CHOLET - CHATEAUROUX 2:0 | Plus grande victoire à domicile | ROUEN - CHOLET 3:1 |
| CHOLET - NANCY 0:2 | Plus grande défaite à domicile | ROUEN - DIJON 0:5 |
| GOAL FC - CHOLET 3:4 | Plus grande victoire à l'extérieur | CHATEAUROUX - ROUEN 0:3 |
| ROUEN - CHOLET 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | NIMES - ROUEN 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||

