| Adversaires: ST QUENTIN/H | P H(13-14) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| TESSY-MOYON | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 3 |
| AVRANCHES C | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 |
| DUCEY US B | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 3 |
| COUTANCES B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 |
| St MARTIN des CHAMPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
| ST HILAIRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
| CREANCES SPORT | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| PERIERS SPORT | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| SEMILLY | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('96e4014bb7f557090ae47562f1503634', 0, '1765148549') |