| Adversaires: BORDEAUX | U19 NAT(21-22) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 - 11 |
| RENNES | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 9 |
| NANTES | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 - 13 |
| ANGERS | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 |
| LAVAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 |
| BREST | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 6 |
| LE MANS | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 6 |
| CHATEAUROUX | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 7 |
| MERIGNAC | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 5 |
| GUINGAMP | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
| LORIENT | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 |
| VERTOU | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 |
| NIORT | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
| TOURS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| ST PRYVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| BAYONNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| CONCARNEAU | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| LA ROCHE VF | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
| GUINGAMP | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
| TRELISSAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
