| Aperçu du match: BOULOGNE - PAU FC | NATIONAL(17/18) |
|
|
|
| BOULOGNE | vs | PAU FC |
| Date du match : vendredi,20 avril 2018 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| BOULOGNE | Stats | PAU FC |
|---|---|---|
| 50,65% | Chances | 49,35% |
| 7 | Classement actuel | 10 |
| 32 | Matchs | 32 |
| 10/13/9 | V/N/D (Total) | 9/13/10 |
| 7/7/2 | V/N/D (Domicile) | 4/6/6 |
| 3/6/7 | V/N/D (Extérieur) | 5/7/4 |
| 42 | Points | 40 |
| 36 : 34 | Buts | 43 : 37 |
| 2 | Différence | 6 |
| BOULOGNE - MARSEILLE C. 4:1 | Plus grande victoire à domicile | PAU FC - LES HERBIERS 4:0 |
| BOULOGNE - GRENOBLE F 38 0:1 | Plus grande défaite à domicile | PAU FC - CHOLET 1:4 |
| PAU FC - BOULOGNE 2:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | CRETEIL - PAU FC 0:4 |
| CRETEIL - BOULOGNE 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | LAVAL - PAU FC 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

