| Adversaires: GONFREVILLE | AVRANCHES B |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 |
| QUEVILLY-R. B | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 3 |
| ALENÇON US | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 11 |
| PACY/EURE | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 |
| DIEPPE | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 |
| ROUEN | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
| BAYEUX | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
| EVREUX | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 |
| ST LO FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 8 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('073f751ee66631a9a78e505dfd02ef19', 0, '1765404993') |