| Liste: AVRANCHES B [USA] | NAT.3 (18-19) |
|
|
| Gardien | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony BEUVE | (37) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Ronan COMMUNIER | (25) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Anthony LAMONGE | (29) | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Florian LEBRETON | (27) | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Défenseur | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
| Nicolas BASIN | (27) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Terence BAYA | (27) | 2 | 1 | 1 | - | 125 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | |||
| Alister BIZOLON | (31) | 12 | 12 | - | 2 | 1006 | 2 | - | 3 | - | - | - | 0,17 | |||
| Nathan DEKOKE | (29) | 6 | 6 | - | 1 | 529 | 4 | - | 2 | - | - | - | 0,67 | ||||
| Diakari DIARRA | (32) | 19 | 17 | 2 | 2 | 1524 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0,05 | |||
| Florian DUBOIS | (31) | 23 | 19 | 4 | 2 | 1733 | 1 | - | 7 | - | - | - | 0,04 | ||||
| Alexandre HERAUVILLE | (42) | 24 | 23 | 1 | 1 | 2065 | - | - | 3 | - | - | - | 0,00 | |||
| Leo LEMARIE | (28) | 14 | 11 | 3 | 5 | 960 | 2 | - | - | - | - | - | 0,14 | |||
| Mamadou N'DIAYE | (30) | 7 | 7 | - | 3 | 583 | 4 | - | - | - | - | - | 0,57 | |||
| Erwann PERROUAULT | (26) | 6 | 5 | 1 | 1 | 439 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,00 | |||
| Henri SAUNIE | (29) | 5 | 4 | 1 | - | 366 | 2 | - | 1 | - | - | - | 0,40 | |||
| Steven SEANCE | (33) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Total | 16 | 2 | 19 | - | - | - | - | ||||||||||
| Milieu | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
| Samy ALOUACHE | (31) | 5 | 5 | - | 2 | 416 | 1 | - | - | - | - | - | 0,20 | |||
| Maël AMIOT | (26) | 8 | 8 | - | 1 | 696 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Kévin COLIN | (33) | 3 | 3 | - | 1 | 237 | 2 | - | - | - | - | - | 0,67 | |||
| Thomas COUTANT | (40) | 25 | 24 | 1 | 5 | 2098 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 0,36 | |||
| Sylvestre GUYONNET | (36) | 10 | 10 | - | 4 | 850 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | |||
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('9e329a7bd2101eb5b5552758b82a9e1c', 0, '1765113891') | |||||||||||||||||