| Adversaires: VILLEFRANCHE | NATIONAL 21-22 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| CHOLET | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 - 15 |
| AVRANCHES | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 - 8 |
| RED STAR | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 - 8 |
| LE MANS | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 - 11 |
| BOURG PER. | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 12 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('1f58d7479094f1fed1b7bf0ffc5b2edb', 0, '1765840302') |