| Liste: AVRANCHES [USA] | U 15 A(14/15) | 2014-2015 |
|
| Gardien | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis BOURDON | (25) | 2 | 2 | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| François DANZE | (25) | 7 | 7 | - | - | 560 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Défenseur | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
| Simon BLANDIN | (25) | 9 | 9 | - | - | 720 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,11 | |||
| Gaêl BOURSIN | (25) | 9 | 9 | - | 1 | 652 | 3 | - | - | - | - | - | 0,33 | |||
| Gaëtan GOHIN | (25) | 3 | 1 | 2 | - | 168 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Dorian LEJAMTEL | (25) | 4 | 2 | 2 | - | 215 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Simon LOISON | (25) | 8 | 8 | - | 1 | 610 | 4 | 3 | - | - | - | - | 0,50 | |||
| Total | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Milieu | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
| Cheroky BRIARD | (25) | 8 | 8 | - | - | 640 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Louis DEWILDE | (25) | 9 | 9 | - | 2 | 680 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,11 | |||
| Quentin FAUCHON | (25) | 6 | 6 | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Loutsian FERREIRA | (25) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Damien GRALL | (25) | 7 | 7 | - | 1 | 515 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0,43 | |||
| Melvin HAMARD | (25) | 9 | 9 | - | - | 720 | - | 2 | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Anthony JANSON | (24) | 3 | 3 | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Killian LABBE | (25) | 1 | - | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Lucas PRUDOR | (24) | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Total | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Attaquant | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
| Alan GOBE | (25) | 8 | 8 | - | 1 | 605 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1,13 | |||
| Axel JOLY | (25) | 8 | 8 | - | 1 | 605 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('0fb901da243e92a343e0048fd7a247d7', 0, '1764962497') | |||||||||||||||||