| Aperçu du match: BOURG PER. - LAVAL | NATIONAL(18-19) |
|
|
|
| BOURG PER. | vs | LAVAL |
| Date du match : jeudi,17 janvier 2019 | ||
| Heure du match : 20:30 h | ||
| BOURG PER. | Stats | LAVAL |
|---|---|---|
| 44,11% | Chances | 55,89% |
| 14 | Classement actuel | 4 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 10/9/15 | V/N/D (Total) | 16/6/12 |
| 7/4/6 | V/N/D (Domicile) | 13/3/1 |
| 3/5/9 | V/N/D (Extérieur) | 3/3/11 |
| 39 | Points | 54 |
| 35 : 38 | Buts | 51 : 43 |
| -3 | Différence | 8 |
| BOURG PER. - LE MANS 3:0 | Plus grande victoire à domicile | LAVAL - AVRANCHES 4:1 |
| BOURG PER. - BOULOGNE 2:4 | Plus grande défaite à domicile | LAVAL - PAU FC 0:2 |
| PAU FC - BOURG PER. 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | CHOLET - LAVAL 1:2 |
| CHAMBLY - BOURG PER. 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | MARIGNANE - LAVAL 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

