| Adversaires: ORLEANS | U17 NAT(14/15) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 - 6 |
| TOURS | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 10 |
| VITREENNE | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 7 |
| LAVAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 9 |
| RENNES B | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
| ANGERS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
| BREST | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 8 |
| LE MANS | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 |
| BLOIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 |
| LE MANS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('234662f1763e1a1a0077c1f52f3ef115', 0, '1765373550') |