| Adversaires: CHAMBLY | NATIONAL 21-22 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 13 |
| BOULOGNE | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 - 11 |
| DUNKERQUE | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 10 |
| MARSEILLE C. | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 9 |
| BASTIA-BORGO | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 - 10 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('b09ae4dc73f4aa6a027a5b9713f90d97', 0, '1765294773') |