| Adversaires: COLMAR | NATIONAL(15/16) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| EPINAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 4 |
| MARSEILLE C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 |
| CHAMBLY | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 |
| BASTIA-BORGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('6f567ba36f1d2c5f4e852f30aa9d9b68', 0, '1765344747') |