| Adversaires: MONTROUGE | U17 NAT(17-18) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 8 |
| LORIENT | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 - 11 |
| LE MANS | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 12 |
| BREST | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 9 |
| LAVAL | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 14 |
| RENNES | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 21 |
| VANNES | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 - 14 |
| BOULOGNE BILL. | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 1 |
| SABLE sur S. | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 3 |
| BLOIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
| GUINGAMP | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 |
| RACING LEVALLOIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
| TOURS | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 9 |
| GUINGAMP | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 9 |
| VITREENNE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 4 |
| ROUEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 4 |
| LE MANS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 |
| CAEN SM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 |
| ORLEANS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
| PARIS FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 |
| MANTES | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| PARIS SG | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 10 |
| MULSANNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('972ad44f03656874508b916315a15cf9', 0, '1764934053') |