| Adversaires: CONCARNEAU | NATIONAL (20-21) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 28 | 15 | 5 | 8 | 51 - 34 |
| CHOLET | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 - 15 |
| BOULOGNE | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 - 13 |
| BASTIA-BORGO | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 - 13 |
| LYON SC | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 - 10 |
| RED STAR | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 - 14 |
| LES HERBIERS | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 - 16 |
| VILLEFRANCHE | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 - 8 |
| CRETEIL | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 - 12 |
| DUNKERQUE | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 - 15 |
| BOURG PER. | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 - 10 |
| LAVAL | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 - 9 |
| QUEVILLY-R. | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 7 |
| CHAMBLY | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 9 |
| LE MANS | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 9 |
| PAU FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 - 11 |
| St BRIEUC | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 2 |
| FONTENAY FOOT | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 6 |
| VIRY | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 - 7 |
| SEDAN | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 |
| BEZIERS | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 |
| LORIENT B | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('97e1f185c7bbfb671ed4f3cdd604d385', 0, '1765416514') |