| Adversaires: SEDAN | NATIONAL (16/17) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| BASTIA-BORGO | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 9 |
| CHATEAUROUX | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 15 |
| AVRANCHES | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 6 |
| CHAMBLY | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 |
| DUNKERQUE | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 9 |
| ORLEANS | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 10 |
| CONCARNEAU | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 11 |
| BOULOGNE | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 - 7 |
| CHOLET | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 4 |
| LE MANS | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 6 |
| EPINAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 |
| BEZIERS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
| CRETEIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
| BELFORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 |
| LES HERBIERS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 6 |
| St BRIEUC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
| BOURG PER. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
| RED STAR | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 |
| VILLEFRANCHE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
| MARSEILLE C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 10 |
| LYON SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| PARIS 13 ATHLETICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| PAU FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| LUÇON | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| SÈTE FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| AMIENS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| LE PUY | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| ANNECY FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| COLMAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
| FC VERSAILLES 78 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| MARTIGUES FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| PARIS FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| LAVAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('d1e31ae31af4a08f6c98942f8f8a6b01', 0, '1764930946') |