| Aperçu du match: BOURG PER. - CHOLET | NATIONAL 21-22 |
|
|
|
| BOURG PER. | vs | CHOLET |
| Date du match : vendredi,20 août 2021 | ||
| Heure du match : 19:00 h | ||
| BOURG PER. | Stats | CHOLET |
|---|---|---|
| 57,98% | Chances | 42,02% |
| 6 | Classement actuel | 13 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 15/9/10 | V/N/D (Total) | 11/8/15 |
| 8/5/4 | V/N/D (Domicile) | 7/4/6 |
| 7/4/6 | V/N/D (Extérieur) | 4/4/9 |
| 54 | Points | 41 |
| 55 : 38 | Buts | 49 : 61 |
| 17 | Différence | -12 |
| BOURG PER. - CHOLET 4:0 | Plus grande victoire à domicile | CHOLET - SÈTE FC 3:1 |
| BOURG PER. - CONCARNEAU 0:2 | Plus grande défaite à domicile | CHOLET - ANNECY FC 1:4 |
| CRETEIL - BOURG PER. 1:6 | Plus grande victoire à l'extérieur | AVRANCHES - CHOLET 0:2 |
| VILLEFRANCHE - BOURG PER. 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | BOURG PER. - CHOLET 4:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
