| Agenda des matchs: CARQUEFOU | U17 NAT (22-23) |
| JM | Date | Heure | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | Arbitre | Rapport du match | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.08.2022 | 15:00 h | CARQUEFOU | ![]() | 0 - 2 | | LORIENT | - | ![]() |
||
| 2 | 03.09.2022 | 13:00 h | RENNES | ![]() | 3 - 0 | | CARQUEFOU | - | ![]() |
||
| 3 | 10.09.2022 | 15:00 h | CARQUEFOU | ![]() | 2 - 2 | | VANNES | - | ![]() |
![]() |
|
| 4 | 17.09.2022 | 15:00 h | CARQUEFOU | ![]() | 0 - 3 | | CHOLET | - | ![]() |
||
| 5 | 24.09.2022 | 16:00 h | E A ST RENAN | ![]() | 1 - 3 | | CARQUEFOU | - | ![]() |
||
| 6 | 01.10.2022 | 14:00 h | CARQUEFOU | ![]() | 1 - 4 | | ANGERS | - | ![]() |
||
| 7 | 08.10.2022 | 15:00 h | NANTES | ![]() | 1 - 0 | | CARQUEFOU | - | ![]() |
||
|
8 | 16.10.2022 | 15:00 h | CARQUEFOU | ![]() | 1 - 3 | | AVRANCHES | - | ![]() |
|
| 9 | 22.10.2022 | 15:00 h | NIORT | ![]() | 2 - 4 | | CARQUEFOU | - | ![]() |
||
| 10 | 06.11.2022 | 15:00 h | CARQUEFOU | ![]() | 3 - 0 | | LE MANS | - | ![]() |
||
| 11 | 13.11.2022 | 15:00 h | VERTOU | ![]() | 2 - 2 | | CARQUEFOU | - | ![]() |
![]() |
|
| 12 | 19.11.2022 | 14:30 h | CARQUEFOU | ![]() | 0 - 1 | | BREST | - | ![]() |
||
| 13 | 27.11.2022 | 14:30 h | GUINGAMP | ![]() | 2 - 3 | | CARQUEFOU | - | ![]() |
||
| 14 | 04.12.2022 | 14:30 h | CARQUEFOU | ![]() | 1 - 0 | | RENNES | - | ![]() |
||
| 15 | 14.01.2023 | 14:30 h | VANNES | ![]() | 1 - 0 | | CARQUEFOU | - | ![]() |
||
| 16 | 21.01.2023 | 16:00 h | CHOLET | ![]() | 3 - 1 | | CARQUEFOU | - | ![]() |
||
| 17 | 04.02.2023 | 14:30 h | CARQUEFOU | ![]() | 1 - 1 | | E A ST RENAN | - | ![]() |
![]() |
|
| 18 | 12.02.2023 | 14:30 h | ANGERS | ![]() | 1 - 2 | | CARQUEFOU | - | ![]() |
||
| 19 | 04.03.2023 | 14:30 h | CARQUEFOU | ![]() | 2 - 1 | | NANTES | - | ![]() |
||
|
20 | 19.03.2023 | 14:30 h | AVRANCHES | ![]() | 1 - 2 | | CARQUEFOU | - | ![]() |
|
| 21 | 26.03.2023 | 15:00 h | CARQUEFOU | ![]() | 1 - 1 | | NIORT | - | ![]() |
![]() |
|
| 22 | 02.04.2023 | 15:00 h | User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('3ae9026d6fe67155bda19bb471f11d0b', 0, '1765112742')|||||||||