| Adversaires: GUINGAMP | U 19 NAT (20-21) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| CHATEAUROUX | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 4 |
| AVRANCHES | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 |
| RENNES | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 7 |
| LAVAL | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 |
| NANTES | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 8 |
| BORDEAUX | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
| ANGERS | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('576d6fd5ac267ce48bddf55b6f9b57e0', 0, '1765566218') |