| Adversaires: PARIS FC | NATIONAL (16/17) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMBLY | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 |
| EPINAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 0 |
| MARSEILLE C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 |
| AVRANCHES | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| DUNKERQUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
| BOULOGNE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
| BASTIA-BORGO | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 - 1 |
| CRETEIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| ISTRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| LE POIRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| BELFORT | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| COLMAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| CHATEAUROUX | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 1 |
| AMIENS AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| BOURG PER. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('c0224f0b013a6605866a392f461de0d8', 0, '1765097136') |