| Adversaires: ARRAS | U 19 (NAT)(13-14) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| DRANCY | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| AMIENS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| AVRANCHES | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 |
| QUEVILLY-R | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
| PARIS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| RACING LEVALLOIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| CAEN SM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
| AMIENS AC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| LE HAVRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
| VALENCIENNES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 9 |
| LENS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
| LILLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('d93a5f9977e8d290b0fee97bf41dd68d', 0, '1766125413') |