| Adversaires: CHOLET | NATIONAL 21-22 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 - 22 |
| CONCARNEAU | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 17 |
| VILLEFRANCHE | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 - 19 |
| RED STAR | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 - 23 |
| BOULOGNE | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 - 16 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('2387f8fc5c7166c652c4c9cce6f4e437', 0, '1765825716') |