# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | CAEN SM | 69 | 18 | 17 | 0 | 1 | 92 | 8 | 84 | ||
2 | (2) | ST LO FC | 55 | 18 | 11 | 4 | 3 | 51 | 30 | 21 | ||
3 | (3) | ALENÇON US | 50 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 15 | 15 | ||
4 | (4) | AVRANCHES | 44 | 18 | 7 | 5 | 6 | 37 | 30 | 7 | ||
5 | (5) | CAEN ASPTT | 40 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 36 | -13 | ||
6 | (6) | MONDEVILLE | 37 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 33 | -11 | ||
7 | (7) | COUTANCES ES | 35 | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 38 | -17 | ||
8 | (9) | LA MALADRERIE | 34 | 18 | 3 | 8 | 7 | 23 | 46 | -23 | ||
9 | (8) | ARGENTAN UFC | 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 49 | -24 | ||
10 | (10) | CHERBOURG | 27 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 53 | -39 |
Champion | Relégation | Équipe préférée |
« Début Journée précédente 15 16 17 18 Journée suivante Fin » |