| Adversaires: LE MANS | NATIONAL (22-23) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| CHOLET | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 9 |
| AVRANCHES | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 - 15 |
| VILLEFRANCHE | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 8 |
| ORLEANS | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 5 |
| CONCARNEAU | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 11 |
| RED STAR | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 - 9 |
| BOURG PER. | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 - 10 |
| CHATEAUROUX | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 |
| St BRIEUC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 6 |
| BOULOGNE | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 3 |
| LAVAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 |
| BASTIA-BORGO | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 - 7 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('a1733a1f37a035f8af16185b1cc48a6c', 0, '1765343911') |