| Liste: AVRANCHES [USA] | C F A(09-10) |
|
| Informations de l'équipe |
|---|
|
Debouts : Zivco SLIJEPCEVIC -Nicolas RADOVIC - Anthony LEMEE - Pierrot HOUSTIN - Olivier BESNIER - Alexis ROUQUETTE - Pierre PETIT -Mathias RESTOUT - Thomas LAHAYE - Fabien LOUEDEC
1er Rang : Nicolas ROUSSEL - Ramzi TARCHOUN - Sylvain DIDOT - Stéphane VAILLANT - Jessy TRINITE - Carlos FERREIRA - Antoine BERNIER - Baptiste GUYONNET
Debouts : Fabien LOUEDEC - Thomas LAHAYE - Pierre PETIT - Ramzi TARCHOUN -Sylvain DIDOT - Nicolas ROUXEL - Yoann BOURILLON - Olivier BESNIER - Pierrot HOUSTIN - Mathias RESTOUT - Alexis ROUQUETTE |
| Gardien | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabien LOUEDEC | (43) | 34 | 34 | - | - | 3060 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Frédéric RAULT | (59) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Défenseur | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
| Yoann BOURILLON | (43) | 32 | 32 | - | 1 | 2872 | 3 | - | 1 | - | - | - | 0,09 | ||||
| Pierre HOUSTIN | (38) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Thomas LAHAYE | (39) | 34 | 34 | - | - | 3060 | 1 | - | 2 | - | - | - | 0,03 | ||||
| Anthony LEMEE | (48) | 5 | 3 | 2 | 1 | 273 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
| Alexandre LETELLIER | (36) | 2 | - | 2 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
| Rodolphe PERRIGAULT | (42) | 16 | 13 | 3 | 3 | 1156 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
| Jessy TRINITE | (36) | 30 | 30 | 1 | 1 | 2672 | - | - | 6 | - | - | - | 0,00 | |||
| Stephane VAILLANT | (38) | 25 | 23 | 2 | 4 | 2033 | - | - | 3 | - | - | - | 0,00 | |||
| Total | 4 | - | 13 | - | - | - | - | ||||||||||
| Milieu | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
| Sylvain DIDOT | (50) | 32 | 31 | 1 | 5 | 2788 | - | - | 3 | - | - | - | 0,00 | |||
| Jonathan FERIAUD | (32) | 30 | 24 | 7 | 6 | 2156 | - | - | 4 | - | - | - | 0,00 | ||||
| Baptiste GUYONNET | (41) | 27 | 27 | - | 3 | 2342 | 8 | - | 10 | 1 | 1 | - | 0,30 | |||
| Pierre PETIT | (39) | 11 | 2 | 9 | 1 | 312 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
| Amaury PICHON | (36) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
| Régis PIGEON | (43) | 30 | 30 | - | 16 | 2396 | 3 | - | 3 | - | - | - | 0,10 | |||
| Mathias RESTOUT | (45) | 13 | 3 | 10 | 1 | 434 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
| Nicolas ROUSSEL | (42) | 20 | 12 | 8 | 11 | 885 | 2 | - | 4 | - | - | - | 0,10 | ||||
| Romain ROUXEL | (40) | 19 | 15 | 4 | 6 | 1232 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0,05 | ||||
| Total | 14 | - | 26 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||
| Attaquant | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
| Antoine BERNIER | (37) | 3 | - | 3 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
| Olivier BESNIER | (44) | 24 | 17 | 7 | 5 | 1619 | 7 | - | - | - | - | - | 0,29 | |||
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('dbfe8cb604ccb200f106ea9c8d36defa', 0, '1764927935') | |||||||||||||||||