| Aperçu du match: LAVAL - RED STAR | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| LAVAL | vs | RED STAR |
| Date du match : vendredi,13 septembre 2019 | ||
| Heure du match : 18:00 h | ||
| LAVAL | Stats | RED STAR |
|---|---|---|
| 45,98% | Chances | 54,02% |
| 10 | Classement actuel | 4 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 9/8/8 | V/N/D (Total) | 12/6/7 |
| 6/3/4 | V/N/D (Domicile) | 6/3/4 |
| 3/5/4 | V/N/D (Extérieur) | 6/3/3 |
| 35 | Points | 42 |
| 26 : 24 | Buts | 29 : 22 |
| 2 | Différence | 7 |
| LAVAL - AVRANCHES 3:0 | Plus grande victoire à domicile | RED STAR - AJACCIO GFC 3:0 |
| LAVAL - BOULOGNE 0:3 | Plus grande défaite à domicile | RED STAR - VILLEFRANCHE 0:2 |
| TOULON - LAVAL 0:1 | Plus grande victoire à l'extérieur | BOURG PER. - RED STAR 1:4 |
| BOURG PER. - LAVAL 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | PAU FC - RED STAR 3:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

