# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
AVRANCHES | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
MONDEVILLE | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CAEN SM | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
CHERBOURG | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ALENÇON US | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ST LO FC | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
CAEN ASPTT | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ARGENTAN UFC | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
GRANVILLE US | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FLERS FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 |
Champion | Relégation | Équipe préférée |
« Début Journée précédente 03 04 05 06 07 08 09 Journée suivante Fin » |