| Aperçu du match: FLERS FC - MONDEVILLE | U 17 DH Phase 2(15/16) |
|
|
|
| FLERS FC | vs | MONDEVILLE |
| Date du match : samedi,20 février 2016 | ||
| Heure du match : 15:15 | ||
| FLERS FC | Stats | MONDEVILLE |
|---|---|---|
| 53,90% | Chances | 46,10% |
| 1 | Classement actuel | 4 |
| 9 | Matchs | 9 |
| 7/0/2 | V/N/D (Total) | 5/2/2 |
| 4/0/1 | V/N/D (Domicile) | 5/0/0 |
| 3/0/1 | V/N/D (Extérieur) | 0/2/2 |
| 30 | Points | 26 |
| 34 : 16 | Buts | 31 : 16 |
| 18 | Différence | 15 |
| FLERS FC - MONDEVILLE 6:2 | Plus grande victoire à domicile | MONDEVILLE - GRANVILLE 8:0 |
| FLERS FC - ST LO FC 3:4 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
| La MALADRERIE - FLERS FC 1:7 | Plus grande victoire à l'extérieur | ---- |
| LISIEUX CA - FLERS FC 5:2 | Plus grande défaite à l'extérieur | FLERS FC - MONDEVILLE 6:2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


