| Agenda des matchs: BAYEUX | NAT. 3(17/18) |
| NUM | Date | Heure | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | Arbitre | Rapport du match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19.08.2017 | 18:00 | BAYEUX | ![]() | 2 - 1 | | ROUEN | - | ![]() |
|
| - | 26.08.2017 | 18:00 | PACY/EURE | ![]() | 4 - 2 | | BAYEUX | - | ![]() |
|
| - | 02.09.2017 | 18:00 | BAYEUX | ![]() | 1 - 0 | | GONFREVILLE | - | ![]() |
|
| - | 16.09.2017 | 18:00 | ST LO FC | ![]() | 6 - 1 | | BAYEUX | - | ![]() |
|
| - | 29.09.2017 | 20:30 | BAYEUX | ![]() | 1 - 1 | | DIVES CABOURG | - | ![]() |
![]() |
| - | 14.10.2017 | 18:00 | DIEPPE | ![]() | 2 - 2 | | BAYEUX | - | ![]() |
![]() |
| - | 28.10.2017 | 18:00 | BAYEUX | ![]() | 1 - 2 | | QUEVILLY-R. B | - | ![]() |
|
| - | 04.11.2017 | 18:00 | EVREUX | ![]() | 1 - 2 | | BAYEUX | - | ![]() |
|
| - | 18.11.2017 | 18:00 | BAYEUX | ![]() | 1 - 3 | | OISSEL | - | ![]() |
|
| - | 25.11.2017 | 18:00 | ALENÇON US | ![]() | 4 - 0 | | BAYEUX | - | ![]() |
|
| - | 09.12.2017 | 18:00 | CAEN SM B | ![]() | 0 - 1 | | BAYEUX | - | ![]() |
|
| - | 16.12.2017 | 14:30 | MONDEVILLE | ![]() | 3 - 0 | | BAYEUX | - | ![]() |
|
| - | 13.01.2018 | 18:00 | AVRANCHES B | ![]() | 1 - 0 | | BAYEUX | - | ![]() |
|
| - | 20.01.2018 | 18:00 | BAYEUX | ![]() | 2 - 2 | | PACY/EURE | - | ![]() |
![]() |
| - | 03.02.2018 | 18:00 | GONFREVILLE | ![]() | 2 - 2 | | BAYEUX | - | ![]() |
![]() |
| - | 17.02.2018 | 18:00 | BAYEUX | ![]() | 0 - 1 | | ST LO FC | - | ![]() |
|
| - | 24.02.2018 | 16:00 | DIVES CABOURG | ![]() | 1 - 3 | | BAYEUX | - | ![]() |
|
| - | 10.03.2018 | 18:00 | BAYEUX | ![]() | 1 - 1 | | DIEPPE | - | ![]() |
![]() |
| - | 17.03.2018 | 18:00 | QUEVILLY-R. B | ![]() | 5 - 3 | | BAYEUX | - | ![]() |
|
| - | 24.03.2018 | 18:00 | BAYEUX | ![]() | 3 - 3 | | EVREUX | - | ![]() |
![]() |
| - | 08.04.2018 | 15:00 | OISSEL | ![]() | 6 - 2 | | BAYEUX | - | ![]() |
|
| - | 14.04.2018 | 18:00 | BAYEUX | ![]() | 5 - 2 | | ALENÇON US | - | ![]() |
|
| - | 21.04.2018 | 18:00 | User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('1ebde1759a662bc77bb1262aaa6e5654', 0, '1765271797')