| Adversaires: RENNES | U 17 NAT(16/17) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 16 | 10 | 3 | 3 | 42 - 13 |
| LORIENT | 16 | 8 | 2 | 6 | 40 - 28 |
| BREST | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 - 19 |
| LE MANS | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 - 19 |
| LAVAL | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 - 11 |
| VANNES | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 - 11 |
| MONTROUGE | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 - 11 |
| ANGERS | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 12 |
| GUINGAMP | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 - 11 |
| GUINGAMP | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 - 13 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('69bab2ca35c663d705480145220846d3', 0, '1765248692') |