| Liste: AVRANCHES [USA] | PREPARATION |
|
| Gardien | Date de naissance (âge) : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony BEUVE | 24 juin 1988 (37) | 3 | 3 | 0 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nathan BISSON | 25 octobre 2003 (22) | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Cédric MENSAH | 06 mars 1989 (36) | 3 | 2 | 1 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Défenseur | Date de naissance (âge) : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||
| Winston ANDRE | 30 janvier 2004 (21) | 2 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Pierre BOURDIN | 06 janvier 1994 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Sekou FOFANA | 25 mars 2003 (22) | 4 | 4 | 0 | 2 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nolan HAMARD | 09 avril 2003 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Setigui KARAMOKO | 10 octobre 1999 (26) | 2 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Bastien LAUNAY | 08 janvier 1999 (26) | 3 | 1 | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Mathis LEMERAY | 25 septembre 2001 (24) | 3 | 3 | 0 | 2 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | ||
| Aboubacar SYLLA | 31 décembre 2003 (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Emeric DUD0UIT | 07 septembre 1991 (34) | 5 | 4 | 1 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Justin SMITH | 04 février 2003 (22) | 4 | 4 | 0 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Milieu | Date de naissance (âge) : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||