| Aperçu du match: CHOLET - RED STAR | NATIONAL 21-22 |
|
|
|
| CHOLET | vs | RED STAR |
| Date du match : vendredi,11 mars 2022 | ||
| Heure du match : 19:00 h | ||
| CHOLET | Stats | RED STAR |
|---|---|---|
| 47,10% | Chances | 52,90% |
| 13 | Classement actuel | 11 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 11/8/15 | V/N/D (Total) | 13/6/15 |
| 7/4/6 | V/N/D (Domicile) | 7/2/8 |
| 4/4/9 | V/N/D (Extérieur) | 6/4/7 |
| 41 | Points | 45 |
| 49 : 61 | Buts | 55 : 50 |
| -12 | Différence | 5 |
| CHOLET - SÈTE FC 3:1 | Plus grande victoire à domicile | RED STAR - CONCARNEAU 5:1 |
| CHOLET - ANNECY FC 1:4 | Plus grande défaite à domicile | RED STAR - SÈTE FC 0:3 |
| AVRANCHES - CHOLET 0:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | AVRANCHES - RED STAR 0:6 |
| BOURG PER. - CHOLET 4:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | ANNECY FC - RED STAR 6:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
