| Aperçu du match: QUEVILLY-R. B - PACY/EURE | NAT.3 (18-19) |
|
|
|
| QUEVILLY-R. B | vs | PACY/EURE |
| Date du match : samedi,02 février 2019 | ||
| Heure du match : 18:00 h | ||
| QUEVILLY-R. B | Stats | PACY/EURE |
|---|---|---|
| 53,46% | Chances | 46,55% |
| 9 | Classement actuel | 11 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 8/6/12 | V/N/D (Total) | 7/7/12 |
| 5/4/4 | V/N/D (Domicile) | 3/5/5 |
| 3/2/8 | V/N/D (Extérieur) | 4/2/7 |
| 30 | Points | 28 |
| 34 : 37 | Buts | 30 : 50 |
| -3 | Différence | -20 |
| QUEVILLY-R. B - BAYEUX 4:0 | Plus grande victoire à domicile | PACY/EURE - ST LO FC 2:1 |
| QUEVILLY-R. B - ALENÇON US 0:2 | Plus grande défaite à domicile | PACY/EURE - AVRANCHES B 0:5 |
| ST LO FC - QUEVILLY-R. B 3:5 | Plus grande victoire à l'extérieur | BAYEUX - PACY/EURE 0:2 |
| ROUEN - QUEVILLY-R. B 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | ROUEN - PACY/EURE 5:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

