ARCHIVES

Print 


#   Équipe Pts J G N P Bp Bc +/-
1 Vers le haut (3) LYON SC 6 2 2 0 0 4 2 2
2 Vers le haut (3) BASTIA-BORGO 4 2 1 1 0 4 3 1
3 Vers le haut (5) BEZIERS 4 2 1 1 0 2 1 1
4 Vers le haut (10) CONCARNEAU 4 2 1 1 0 3 0 3
5 Vers le haut (8) AVRANCHES 4 2 1 1 0 2 1 1
6 Vers le bas (5) CHAMBLY 4 2 1 1 0 1 0 1
- Vers le bas (5) DUNKERQUE 4 2 1 1 0 1 0 1
8 Vers le haut (14) QUEVILLY-R. 3 2 1 0 1 3 1 2
9 Vers le bas (1) PARIS FC 3 2 1 0 1 3 2 1
10 Vers le haut (17) CRETEIL 3 2 1 0 1 3 3 0
11 Vers le bas (2) CHATEAUROUX 3 2 1 0 1 2 3 -1
12 Identique (12) EPINAL 1 2 0 1 1 3 4 -1
13 Vers le haut (18) LES HERBIERS 1 2 0 1 1 1 3 -2
14 Identique (14) BELFORT 1 2 0 1 1 0 1 -1
- Identique (14) BOULOGNE 1 2 0 1 1 0 1 -1
- Vers le bas (10) PAU FC 1 2 0 1 1 0 1 -1
17 Vers le bas (8) SEDAN 1 2 0 1 1 1 4 -3
18 Vers le bas (12) MARSEILLE C. 0 2 0 0 2 2 5 -3


  Montée    Barrage    Relégation