ARCHIVES

Print 


#   ÉquipeDESC Pts J G N P Bp Bc dif
14 Identique (14) ANNECY FC 40 34 9 13 12 43 48 -5
13 Vers le bas (10) AVRANCHES 41 34 11 8 15 36 42 -6
1 Identique (1) BASTIA SC 66 34 19 9 6 55 27 28
16 Vers le haut (17) BASTIA-BORGO 35 34 7 14 13 38 50 -12
15 Identique (15) BOULOGNE 38 34 7 17 10 29 38 -9
9 Vers le haut (12) BOURG PER. 43 34 10 13 11 28 31 -3
8 Identique (8) CHOLET 43 34 11 10 13 36 48 -12
5 Vers le haut (7) CONCARNEAU 48 34 11 15 8 37 31 6
17 Vers le bas (16) CRETEIL 35 34 8 11 15 28 46 -18
12 Vers le bas (11) LAVAL 42 34 10 12 12 33 32 1
4 Identique (4) LE MANS 52 34 13 13 8 46 36 10
18 Identique (18) LYON SC 31 34 5 16 13 32 52 -20
6 Identique (6) ORLEANS 47 34 12 11 11 49 41 8
2 Identique (2) QUEVILLY-R. 58 34 16 10 8 47 31 16
7 Vers le bas (5) RED STAR 47 34 11 14 9 39 33 6
10 Vers le haut (13) St BRIEUC 43 34 10 13 11 31 32 -1
11 Vers le bas (9) SÈTE FC 43 34 10 13 11 30 30 0
3 Identique (3) VILLEFRANCHE 55 34 15 10 9 40 29 11


  Montées    Barrage    Relégation    Équipe préférée