ARCHIVES

Print 


#   Équipe Pts J G N P Bp Bc +/-
1 Identique (1) FONTENAY FOOT 6 1 1 0 0 2 1 1
2 Identique (2) CARQUEFOU 4 1 1 0 0 3 2 1
3 Identique (3) LE MANS B 4 1 1 0 0 2 1 1
- Identique (3) SAUMUR 4 1 1 0 0 2 1 1
5 Identique (5) LES HERBIERS 4 1 1 0 0 1 0 1
6 Identique (6) LE HAVRE B 2 1 0 1 0 2 2 0
- Identique (6) PLABENNEC 2 1 0 1 0 2 2 0
8 Identique (8) AVRANCHES 2 1 0 1 0 1 1 0
- Identique (8) CAEN SM B 2 1 0 1 0 1 1 0
10 Identique (10) LORIENT B 2 1 0 1 0 0 0 0
- Identique (10) PONTIVY GSI 2 1 0 1 0 0 0 0
12 Identique (12) PACY/EURE 2 1 0 1 0 0 0 0
13 Identique (13) VITREENNE 1 1 0 1 0 0 0 0
14 Identique (14) CONCARNEAU 1 1 0 0 1 2 3 -1
15 Identique (15) LUÇON 1 1 0 0 1 1 2 -1
- Identique (15) ROMORANTIN 1 1 0 0 1 1 2 -1
- Identique (15) VIRY 1 1 0 0 1 1 2 -1
18 Identique (18) MANTES 78 0 1 0 0 1 0 1 -1


  Champion    Relégation    Équipe préférée